Giorno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | |
1 | 2.3 | -2.8 | 6.0 | 0.7 | 9.0 | -1.2 | 12.7 | 6.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2 | 2.2 | -3.2 | 8.3 | -1.1 | 12.2 | -1.8 | 10.8 | 10.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3 | 5.1 | -3.1 | 9.1 | -1.4 | 13.8 | -2.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
4 | 2.3 | -5.4 | 9.1 | -2.6 | 16.9 | -0.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
5 | 1.0 | -4.4 | 10.2 | -2.5 | 18.1 | 0.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
6 | 5.2 | 0.4 | 10.5 | -2.3 | 17.9 | 0.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
7 | 6.6 | 3.7 | 6.8 | -2.0 | 16.5 | -0.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
8 | 4.7 | 1.9 | 8.8 | -3.4 | 17.3 | 0.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
9 | 6.9 | 3.8 | 6.9 | 2.1 | 16.0 | 0.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10 | 6.8 | -2.7 | 9.4 | 2.1 | 7.5 | 5.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11 | 1.3 | -4.8 | 7.3 | 4.1 | 11.1 | 4.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12 | 5.8 | -5.3 | 7.1 | 3.4 | 9.1 | 4.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13 | 6.8 | -1.6 | 7.2 | 4.8 | 8.0 | 2.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14 | 5.4 | -5.1 | 5.4 | 1.8 | 4.9 | 2.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15 | 8.7 | -3.8 | 6.2 | -3.6 | 7.5 | 4.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16 | 8.3 | -1.3 | 6.0 | -3.9 | 8.7 | 4.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17 | 5.4 | -1.8 | 4.4 | -4.2 | 12.1 | 0.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18 | 7.6 | -2.9 | 4.2 | -5.7 | 10.1 | -1.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19 | 11.3 | 0.1 | 5.0 | -5.6 | 12.6 | -3.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20 | 8.2 | 2.4 | 9.2 | -5.8 | 12.6 | -2.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21 | 9.7 | 2.3 | 11.7 | -3.2 | 10.9 | -0.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22 | 5.1 | 3.5 | 10.3 | -2.8 | 7.8 | 4.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23 | 5.6 | 3.2 | 13.1 | -1.5 | 11.4 | 6.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
24 | 8.8 | 2.4 | 14.1 | 2.7 | 15.6 | 5.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
25 | 7.3 | 3.6 | 9.2 | 5.3 | 15.7 | 3.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
26 | 6.1 | 4.7 | 7.6 | 4.2 | 14.7 | 3.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
27 | 6.8 | 4.9 | 12.7 | 3.2 | 15.2 | 7.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
28 | 11.8 | 5.2 | 5.9 | -0.1 | 13.1 | 8.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
29 | 8.1 | 3.1 | 11.7 | 7.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
30 | 8.7 | 0.4 | 18.9 | 6.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
31 | 6.4 | -0.7 | 14.4 | 4.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||
Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | |||||||||||||
Massima | 11.8 | 14.1 | 18.9 | 12.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Media dei massimi | 6.3 | 8.3 | 12.6 | 11.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Media | 3.1 | 3.8 | 7.5 | 10.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Media dei minimi | -0.1 | -0.6 | 2.5 | 8.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Minima | -5.4 | -5.8 | -3.2 | 6.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Leggenda colori | ||||||||||||
< -10 | -10 - -6 | -6 - -2 | -2 - 2 | 2 - 6 | 6 - 10 | 10 - 14 | 14 - 18 | 18 - 22 | 22 - 26 | 26 - 30 | 30 - 34 | 34 > |
Script rivisto e modificato da Stefano Siega. I dati utilizzati vengono caricati direttamente dalla stazione meteo tramite WEEWX. Lo script originale e stato scritto da Win van der Kuil ed e possibile scaricarlo da Weerstation Leuven.