Record

18 settembre 2015

TABELLE RIPORTANTI I VALORI ESTREMI
DELLA GIORNATA, DEL MESE, DELL’ ANNO e DI SEMPRE
I dati vengono registrati a partire dal 7 SETTEMBRE 2015
La pagina si aggiorna automaticamente ogni 5 minuti


ESTREMI DI OGGI ULTIMO AGGIORNAMENTO 2025.04.02 @ 02:05 ora locale
Descrizione Minima alle ore Massima alle ore
Temperatura 10,3 C° 02:00:49 10,8 C° 00:00:14
Umidità 54 % 00:00:52 59 % 01:39:05
Punto di rugiada 1,7 C° 00:06:00 2,7 C° 01:39:05
Pressione barometrica 1017,7 hPa 00:46:58 1017,9 hPa 01:14:03
Rateo di precipitazione 0,0 mm/h 00:00:01 0,0 mm/h 00:00:01
Precipitazione accumulata 0,0 mm
Direzione del vento dominante della giornata WNW
Raffica di vento 23 Km/h (NW) 00:30:50

ESTREMI DEL MESE A PARTIRE DAL PRIMO DEL MESE CORRENTE
Descrizione Minima data e ora Massima data e ora
Temperatura 6,6 C° 01/04/2025 06:57:17 12,7 C° 01/04/2025 15:28:24
Umidità 39 % 01/04/2025 04:10:10 59 % 02/04/2025 01:39:05
Punto di rugiada -4,6 C° 01/04/2025 04:10:10 2,7 C° 02/04/2025 01:39:05
Pressione barometrica 1015,2 hPa 01/04/2025 16:24:00 1017,9 hPa 02/04/2025 01:14:03
Rateo di precipitazione 0,0 mm/h 01/04/2025 00:00:01 0,0 mm/h 01/04/2025 00:00:01
Precipitazione accumulata 0,0 mm
Direzione del vento dominante del mese WNW
Raffica di vento 34 Km/h (WNW) 01/04/2025 02:08:54

ESTREMI DELL’ ANNO A PARTIRE DAL PRIMO GENNAIO DELL’ANNO CORRENTE
Descrizione Minima data e ora Massima data e ora
Temperatura -5,8 C° 20/02/2025 07:42:12 18,9 C° 30/03/2025 16:08:18
Umidità 22 % 02/03/2025 14:33:59 98 % 09/01/2025 11:04:35
Punto di rugiada -15,6 C° 13/01/2025 08:03:11 9,9 C° 24/03/2025 10:35:00
Pressione barometrica 994,3 hPa 13/03/2025 03:23:59 1039,9 hPa 17/01/2025 09:23:02
Rateo di precipitazione 0,0 mm/h 01/01/2025 00:00:02 162,2 mm/h 23/03/2025 08:06:48
Precipitazione accumulata 960,6 mm
Direzione del vento dominante dell’ anno WSW
Raffica di vento 58 Km/h (S) 28/01/2025 16:53:05

ESTREMI DI SEMPRE A PARTIRE DAL 7 SETTEMBRE 2015
Descrizione Minima data e ora Massima data e ora
Temperatura -11,8 C° 28/02/2018 07:15:00 36,2 C° 27/06/2019 15:05:00
Umidità 10 % 08/04/2020 13:10:00 100 % 11/01/2020 01:50:00
Punto di rugiada -33,2 C° 22/12/2019 02:20:00 24,9 C° 11/07/2024 14:17:01
Pressione barometrica 982,6 hPa 03/11/2023 07:14:00 1047,0 hPa 20/01/2020 23:30:00
Rateo di precipitazione 0,0 mm/h 08/09/2015 00:05:00 720,0 mm/h 22/11/2024 16:50:46
Precipitazione accumulata 30387,8 mm
Direzione del vento dominante da sempre WSW
Raffica di vento 82 Km/h (WNW) 18/07/2023 18:25:00