Record

18 settembre 2015

TABELLE RIPORTANTI I VALORI ESTREMI
DELLA GIORNATA, DEL MESE, DELL’ ANNO e DI SEMPRE
I dati vengono registrati a partire dal 7 SETTEMBRE 2015
La pagina si aggiorna automaticamente ogni 5 minuti


ESTREMI DI OGGI ULTIMO AGGIORNAMENTO 2024.11.23 @ 11:50 ora locale
Descrizione Minima alle ore Massima alle ore
Temperatura -6,2 C° 06:15:20 1,3 C° 11:49:09
Umidità 65 % 11:41:35 87 % 02:45:10
Punto di rugiada -8,5 C° 06:15:20 -3,8 C° 11:25:13
Pressione barometrica 1018,4 hPa 00:01:00 1030,4 hPa 11:21:02
Rateo di precipitazione 0,0 mm/h 00:00:03 0,0 mm/h 00:00:03
Precipitazione accumulata 0,0 mm
Direzione del vento dominante della giornata WSW
Raffica di vento 5 Km/h (WSW) 07:26:37

ESTREMI DEL MESE A PARTIRE DAL PRIMO DEL MESE CORRENTE
Descrizione Minima data e ora Massima data e ora
Temperatura -6,2 C° 23/11/2024 06:15:20 19,6 C° 02/11/2024 13:27:09
Umidità 18 % 20/11/2024 19:16:25 98 % 02/11/2024 09:17:52
Punto di rugiada -16,3 C° 20/11/2024 19:52:17 13,1 C° 01/11/2024 12:33:35
Pressione barometrica 991,9 hPa 22/11/2024 03:44:00 1033,1 hPa 07/11/2024 09:16:59
Rateo di precipitazione 0,0 mm/h 01/11/2024 00:00:03 720,0 mm/h 22/11/2024 16:50:46
Precipitazione accumulata 20,8 mm
Direzione del vento dominante del mese SW
Raffica di vento 37 Km/h (WSW) 20/11/2024 14:55:58

ESTREMI DELL’ ANNO A PARTIRE DAL PRIMO GENNAIO DELL’ANNO CORRENTE
Descrizione Minima data e ora Massima data e ora
Temperatura -6,8 C° 21/01/2024 07:25:12 35,2 C° 12/08/2024 14:12:19
Umidità 18 % 20/11/2024 19:16:25 98 % 01/01/2024 00:20:56
Punto di rugiada -16,3 C° 20/11/2024 19:52:17 24,9 C° 11/07/2024 14:17:01
Pressione barometrica 991,0 hPa 11/02/2024 06:20:02 1040,3 hPa 28/01/2024 10:46:00
Rateo di precipitazione 0,0 mm/h 01/01/2024 01:08:44 720,0 mm/h 22/11/2024 16:50:46
Precipitazione accumulata 3916,8 mm
Direzione del vento dominante dell’ anno WSW
Raffica di vento 55 Km/h (NNW) 07/07/2024 13:54:55

ESTREMI DI SEMPRE A PARTIRE DAL 7 SETTEMBRE 2015
Descrizione Minima data e ora Massima data e ora
Temperatura -11,8 C° 28/02/2018 07:15:00 36,2 C° 27/06/2019 15:05:00
Umidità 10 % 08/04/2020 13:10:00 100 % 11/01/2020 01:50:00
Punto di rugiada -33,2 C° 22/12/2019 02:20:00 24,9 C° 11/07/2024 14:17:01
Pressione barometrica 982,6 hPa 03/11/2023 07:14:00 1047,0 hPa 20/01/2020 23:30:00
Rateo di precipitazione 0,0 mm/h 08/09/2015 00:05:00 720,0 mm/h 22/11/2024 16:50:46
Precipitazione accumulata 29349,2 mm
Direzione del vento dominante da sempre WSW
Raffica di vento 82 Km/h (WNW) 18/07/2023 18:25:00